| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | MaxPower |
| प्रमाणन: | CE UL IEC CCC FCC ROHS CB SGS |
| मॉडल संख्या: | LiFePo4 24V 5Ah |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10PKS |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | डिब्बों, बॉक्स |
| भुगतान शर्तें: | Paypal, एल / सी, टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति दिन 10000 पीकेएस |
| बैटरी प्रकार: | LiFePo4 बैटरी | वोल्ट: | 24V |
|---|---|---|---|
| क्षमता: | 5000mAh | आकार: | 44,5 * 81,5 * 183 |
| जीवन चक्र: | 2000 चक्र | गुणवत्ता की गारंटी: | एक साल |
| प्रमुखता देना: | 12v lifepo4 battery,ली-आयन बैटरी |
||
24V 5Ah लिथियम LiFePo4 बैटरी पैक सौर भंडारण यूपीएस ऊर्जा पावर बैकअप
1. आयातित पीसीएम के साथ LiFePo4 बैटरी पैक 24V 5Ah
2. विभिन्न वोल्टेज और क्षमता सीमा के साथ अनुकूलित बैटरी पैक
3. एक वर्ष की गुणवत्ता वारंटी के साथ 2000 चक्र तक लंबी बैटरी जीवन
4. अच्छी सेवा के बाद 10pks होने के लिए छोटे परीक्षण आदेश स्वीकार करते हैं
5. व्यावसायिक आर एंड डी विभाग। अंतरराष्ट्रीय प्रमाणीकरण सीबी.आईईसी, सीई, उल के साथ
6. लाइफपो 4 बैटरी पैक के साथ मिलान करने के लिए विशेष डिज़ाइन किया गया चार्जर।
लिथियम LiFePo4 बैटरी सेल और बैटरी पैक परियोजना या समाधान, आज हमसे संपर्क करें।
लिथियम आयन LiFePo4 बैटरी मॉडल:
| MaxPower औद्योगिक कं, लिमिटेड LiFePo4 ((लाइफपो 4 प्रिज्मेटिक उत्पाद सूची) | |||||
| नहीं। | मद | MOQ | वजन | ||
| 1 | IFP1865142AC10AH | 50 | ≤0.32kg | ||
| 2 | IFP1865142AC11AH | 50 | ≤0.32kg | ||
| 3 | IFP1865142AC12AH | 50 | ≤0.38kg | ||
| 4 | IFP2770175AC20AH | 50 | ≤0.56kg | ||
| 5 | IFP36130175AC50AH | 50 | ≤1.5kg | ||
| 6 | IFP36130200AC70AH | 50 | ≤1.9kg | ||
| MaxPower औद्योगिक कं, लिमिटेड LiFePo4 (पैक उत्पाद सूची) | ||||
| नहीं। | मद | ऐनक। | MOQ (यूनिट) | वजन |
| 1 | 10N10DZ01 | 36V10AH | 1000 | 3.80 ± 0.2kg |
| 2 | 13N10DZ01 | 48V10AH | 1000 | 4.0 ± 0.2kg |
| 3 | 14N10DZ01 | 52V10AH | 1000 | |
| 4 | 7N10DZ02 | 24V10AH | 1000 | 2.50 ± 0.2kg |
| 5 | 10N8DZ02 | 36V8AH | 1000 | 2.80 ± 0.2kg |
| 6 | 10N8DZ03 | 36V8 ~ 8.8AH | 1000 | 2.80 ± 0.2kg |
| 7 | 13N20DZ05 | 48V20AH | 1000 | 10 ± 0.2kg |
| 8 | 14N20DZ05 | 52V20AH | 1000 | |
| 9 | 13N12DZ10 | 48V12AH | 1000 | |
| 10 | 14N12DZ10 | 52V12AH | 1000 | |
| 1 1 | 13N10DZ20 | 48V10AH | 1000 | |
| 12 | 14N10DZ20 | 52V10AH | 1000 | |
| 13 | INR18650 3.7 वी 1800 ~ 2600 एमएएच | 3.7 वी 1800 ~ 2600 एमएएच | 1000 | |
| 14 | INR18650 3.7 वी 2000 ~ 2600 एमएएच | 3.7 वी 2000 ~ 2600 एमएएच | 1000 | |
| 15 | INR18650 3.7V 4100 ~ 4400mAh | 3.7 वी 4100 ~ 4400 एमएएच | 1000 | |
| 16 | INR18650 3.7 वी 5400 ~ 6600 एमएएच | 3.7 वी 5400 ~ 6600 एमएएच | 1000 | |
| 17 | INR18650 12 वी 16 एएच | 12 वी 16 एएच | 1000 | 1.07 ± 0.02kg |
| 18 | INR18650P2200 11.1V 2200mAh | 11.1 वी 2200 एमएएच | 1000 | |
| 19 | IFR18650P1300 12.8V 1300mAh | 12.8 वी 1300 एमएएच | 1000 | 166 ± 10 ग्राम |
| 20 | IFR18650P1300 12.8V 2600mAh | 12.8 वी 2600 एमएएच | 1000 | 326 ± 15 जी |
| 21 | INR18650 14.8V 2600 एमएएच | 14.8 वी 2600 एमएएच | 1000 | |
| 22 | INR18650 14.8V 5200mAh | 14.8 वी 5200 एमएएच | 1000 | |
| 23 | INR18650 12 वी 16 एएच | 12 वी 16 एएच | 1000 | |
| 24 | पीएल 1652100 7.4V4600 एमएएच | 7.4V4600mAh | 1000 | |
| 25 | INR18650 11.1V8Ah | 11.1V8Ah | 1000 | |
| 26 | INR18650 11.1V12Ah | 11.1V12Ah | 1000 | |
| 27 | आईएफपी 1865142 12.8 वी 10 एएच | 12.8V10Ah | 1000 | |
| 28 | आईएफपी 1865142 12.8 वी 10 एएच | 12.8V10Ah | 1000 | |
| 29 | 8F300DQ02 | 24V300AH | 1000 | |
| 30 | 16F50TX03 | 48V50AH | 1000 | |
| 31 | 15F50TX02 | 48V50AH | 1000 | |
| 32 | 16F30TX04 | 48V30AH | 1000 | |
| 33 | 16F10TX05 | 48V10AH | 1000 | |
| 34 | INR186507.4V2200mAh | 7.4V2200mAh | 1000 | |
| 35 | INR18650 14.8V 6000mAh | 14.8 वी 6000 एमएएच | 1000 | 1.06 ± 0.02kg |
| 36 | IFR18650P1300 6.4V 1300mAh | 6.4 वी 1300 एमएएच | 1000 | 166 ± 10 ग्राम |
| 37 | 15F100TX01 | 48V100Ah | 10 | |
| 38 | 16F200TX10 | 48V200Ah | 10 | |
| 39 | 16F700TX20 | 48V700Ah | 10 | |
आवेदन:
सौर और पवन भंडारण प्रणाली, ईवी, इलेक्ट्रिक स्कूटर, गोल्फ ट्रॉली, बैटरी व्हीलचेयर,
गोल्फ कार, गोल्फ ट्रॉली, राइड-ऑन खिलौने, पावर टूल्स, यूपीएस, लिफ्टिंग उपकरण, बैकअप पावर,
सौर भंडारण, ऊर्जा भंडारण, इलेक्ट्रिक साइकिल, यूपीएस ईटीसी। 
व्यक्ति से संपर्क करें: Lucy Xu
दूरभाष: +86-13714669620
फैक्स: 86-755-84564506
BMS RS232 लिथियम LiFePO4 बैटरी 12V 20Ah क्षमता सौर प्रणाली SOC XT60 के लिए
औद्योगिक 3.2V लिथियम LiFePO4 बैटरी पैक 5 एएच - 50 एएच गैर प्रदूषण
ईवी ट्रक के लिए 25.6V 50Ah 1280Wh लिथियम LiFePO4 बैटरी लंबा चक्र जीवन
स्कूटर यूएल रोह्स के लिए बेलनाकार लिथियम लीफियो 4 बैटरी 3200 एमएएच 3.2V
केसी सीबी उल के साथ डिजिटल उत्पादों के लिए 3000mAh 3.7V INR18650 उच्च निर्वहन मंच लिथियम आयन बैटरी
सैमसंग INR18650 लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरी पैक एक साल की गारंटी
मूल सैमसंग INR21700 40T 4000mAh 3.7V उच्च दर निर्वहन लिथियम आयन बैटरी
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 प्राथमिक लिथियम आयन बैटरी डी आकार 10 साल शेल्फ लाइफ
11.47 वाट लिथियम आयन पॉलिमर बैटरी पैक 804764 3100mah 3.7V KC CB UL के साथ कनेक्टर के साथ
लंबे जीवनकाल लिथियम पॉलिमर बैटरी 3.7V 600mAh सीई सीबी उल आईईसी 62133 केसी बीआईएस
अल्ट्रा पतली लिथियम पॉलिमर बैटरी 602530 400mah 3.7V CB KC UL प्रमाणन के साथ
IEC62133 रिचार्जेबल लिथियम पॉलिमर बैटरी GPS 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |