| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | PANASONIC |
| प्रमाणन: | CE,ROHS, UL |
| मॉडल संख्या: | VL2330 3.0V |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 पीसीएस |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | सफेद/ उपहार बॉक्स/ ब्लिस्टर कार्ड |
| प्रसव के समय: | 15 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1, 000, 000PCS |
| प्रमुखता देना: | 50mAh प्राथमिक लिथियम बैटरी,लंबे समय तक चलने वाली प्राथमिक लिथियम बैटरी,3.0V प्राथमिक लिथियम बैटरी |
||
|---|---|---|---|
VL2330 3.0V प्राथमिक लिथियम बैटरी LiMnO2 50mAh बटन सेल
त्वरित विवरणः
नामित क्षमताः 50mAh
नाममात्र वोल्टेजः 3.0V
प्रकारःLiMnO2
ऑपरेटिंग तापमानः -40 से 60 °C
लंबी शेल्फ लाइफः 5 साल
आकारः 23*3.0 मिमी
विनिर्देशः
| बिटमैप | MAXPOWER INDUSTRIAL CO.LTD |
| -LiMnO2 CR2330 लिथियम बैटरी | |
| मॉडल | -LiMnO2 CR2330 3.0V |
| नाममात्र वोल्टेज | 3.0V |
| नामित क्षमता | 50mAh |
| कामकाजी वोल्टेज | 3.0V 2.0mA डिस्चार्ज पर |
| डिस्चार्ज काट दिया वोल्टेज | 2.0 वी |
| अधिकतम आयाम | 23.0*3 मिमी (व्यास*ऊंचाई) |
| अधिकतम निरंतर डिस्चार्ज करंट | 50 एमए |
| मात्रा | 8.0 घन सेंटीमीटर |
| लिथियम सामग्री | प्रति कोशिका 1 ग्राम से कम |
| वजन | लगभग 1.2 ग्राम |
| कार्य तापमान | -40 °C से 60 °C तक |
| भंडारण तापमान | -20 से 40 °C |
| भंडारण आर्द्रता | ≤ 75% |
| भंडारण समय |
5 वर्ष |
![]()
भंडारण के संबंध में नोटः
![]()
आवेदनः
व्यापक रूप से उपयोग किया जाता हैः कार कुंजी, ई-शब्दावली, डिजिटल घड़ी, खिलौने, डिजिटल घड़ी,ग्लूकोज मीटर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, कैलकुलेटर आदि।
![]()
आपकी पसंद के लिए अधिक बटन सेल मॉडलः
| मॉडल | नाममात्र वोल्टेज | नाममात्र क्षमता | सलाह वर्तमान का उपयोग करें | वर्तमान का उपयोग करने की सलाह ((gap) | व्यास | ऊँचाई | मानक भार | |
| CR927 | 3V | 30mAh | 0.1mA | 3mA | 9.5 मिमी | 2.70 मिमी | 0.6g | |
| CR1025 | 3V | 30mAh | 0.1mA | 5 एमए | 10.0 मिमी | 2.50 मिमी | 0.6g | |
| CR1130 | 3V | 48mAh | 0.1mA | 5 एमए | 11.6 मिमी | 3.00 मिमी | 0.6g | |
| CR1212 | 3V | 18mAh | 0.1mA | 5 एमए | 12.5 मिमी | 1.20 मिमी | 0.5g | |
| CR1216 | 3V | 25mAh | 0.1mA | 5 एमए | 12.5 मिमी | 1.60 मिमी | 0.7g | |
| CR1220 | 3V | 40mAh | 0.1mA | 5 एमए | 12.5 मिमी | 2.00 मिमी | 0.85 ग्राम | |
| CR1225 | 3V | 48mAh | 0.1mA | 5 एमए | 12.5 मिमी | 2.50 मिमी | 1.3g | |
| CR1616 | 3V | 50mAh | 0.1mA | 8mA | 16.0 मिमी | 1.60 मिमी | 1.2g | |
| CR1620 | 3V | 70mAh | 0.2mA | 8mA | 16.0 मिमी | 2.00 मिमी | 1.2g | |
| CR1625 | 3V | 90mAh | 0.2mA | 8mA | 16.0 मिमी | 2.50 मिमी | 1.4g | |
हम अपने आवेदन के अनुसार OEM सेवा देते हैं ((यहां आपके संदर्भ के लिए कुछ टैग मॉडल हैं)
![]()
सेल मूल पैकेजः
![]()
![]()
![]()
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
व्यक्ति से संपर्क करें: Jackie Xie
दूरभाष: +86-13480725983
फैक्स: 86-755-84564506