| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | 
| ब्रांड नाम: | MAXPOWER | 
| प्रमाणन: | PSE, KC, CB, UL | 
| मॉडल संख्या: | 26650 3000 एमएएच | 
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 पीसी / आदेश | 
|---|---|
| मूल्य: | negotiate | 
| पैकेजिंग विवरण: | 180 पीसी / फूस / सीटीएन | 
| प्रसव के समय: | 3-5 दिन | 
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन | 
| आपूर्ति की क्षमता: | 500000 पीसी / दिन | 
| सामग्री: | LiFePO4 बैटरी सेल | रंग: | नीला | 
|---|---|---|---|
| वोल्टेज: | 3.2 वी | क्षमता: | 3 आह | 
| चक्रीय जीवन: | 2000 बार | आकार: | डी 26 मिमी * एच 65 मिमी | 
| वजन: | 86 ग्रा | मैक्स डिस्चार्ज: | 45ए | 
| प्रमुखता देना: | 3.2V 3000Ah 26650 LiFePO4 बैटरी,रिचार्जेबल 26650 LiFePO4 बैटरी,26650 रिचार्जेबल LiFePO4 बैटरी | ||
13.2V 3000mAh 26650 उच्च घनत्व, लंबे जीवन चक्र सिलेंडर LiFePO4 बैटरी।
2वास्तविक क्षमताः 3000 एमएएच
3पेशेवर कारखानेः OEM/ODM का गर्मजोशी से स्वागत है।
4यूएल/सीई/रोश/एमएसडीएस/यूएन38.3 अनुमोदित हैं।
5उच्च ऊर्जा घनत्व, लंबा जीवन चक्र।
| नहीं। | इटर्म | विनिर्देश | 
| 1 | क्षमता | 3000mAh | 
| 2 | वोल्टेज | 3.2V | 
| 3 | अधिकतम चार्ज वोल्टेज | 3.65V | 
| 4 | डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 2.0V | 
| 5 | मानक चार्ज करंट | 2ए | 
| 6 | अधिकतम चार्ज करंट | 9ए | 
| 7 | मानक डिस्चार्ज करंट | 9ए | 
| 8 | अधिकतम निरंतर डिस्चार्ज करंट | 30A | 
| 9 | पल्स डिस्चार्ज 10 पर डिस्चार्ज | 45A | 
| 10 | आंतरिक प्रतिरोध | ≤20mΩ | 
| 11 | चक्र जीवन | 3000 बार | 
| 12 | आयाम | 26±0.5*65.6±0.5 मिमी | 
| 13 | वजन | 85 ग्राम | 
| 14 | ऑपरेशन तापमान | -20°C-60°C | 

Lifepo4 बैटरी सेल 26650 3Ah 3.2V 45A बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज वक्र जानकारीः

 

1अनुभवी लाइफपीओ4/लिथियम आयन बैटरी एवं पैक आपूर्तिकर्ता।
2आपकी सेवा के लिए पेशेवर तकनीकी, उत्पादन एवं सेवा दल।
3. 15 वर्ष बैटरी आपूर्तिकर्ता, आईएसओ द्वारा मान्यता प्राप्त कारखाना।
4. 7 दिन / 24 घंटे सेवा आपके लिए, सभी प्रश्नों को 24 घंटे के भीतर हल किया जाएगा.
5स्थिर गुणवत्ता--उत्कृष्ट सामग्री आपूर्तिकर्ता और उत्तम गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली से आती है।
6. कम लागत-- सबसे सस्ता नहीं है, लेकिन एक ही गुणवत्ता पर सबसे कम.
7अच्छी सेवा--बिक्री से पहले और बाद में संतुष्ट सेवा।
8- प्रसव के समय-- 5-10 दिन.
9. वारंटी अवधि- 2 वर्ष.

संबंधित लिथियम लाइफपो4 बैटरी सेल मॉडलः
| पद | वोल्टेज ((V) | क्षमता ((mAh) | आयाम ((मिमी) | वजन ((g) | |
| व्यास ((मिमी) | ऊँचाई ((मिमी) | ||||
| IFR10440 | 3.2 | 200 | 10.3 | 44.2 | 7.0 | 
| IFR10440 | 3.2 | 210 | 10.3 | 44.2 | 7.5 | 
| IFR10440 | 3.2 | 220 | 10.3 | 44.2 | 8.0 | 
| IFR14240 | 3.2 | 210 | 14.2 | 24.3 | 8 | 
| IFR14240 | 3.2 | 200 | 14.2 | 24.3 | 9 | 
| IFR14430 | 3.2 | 250 | 14.2 | 43.3 | 11 | 
| IFR14430 | 3.2 | 300 | 14.2 | 43.3 | 12 | 
| IFR14430 | 3.2 | 400 | 14.2 | 43.3 | 13 | 
| IFR14500 | 3.2 | 250 | 14.2 | 50.2 | 14 | 
| IFR14500 | 3.2 | 400 | 14.2 | 50.2 | 15.5 | 
| IFR14500 | 3.2 | 500 | 14.2 | 50.2 | 16 | 
| IFR14500 | 3.2 | 600 | 14.2 | 50.2 | 18 | 
| IFR14650 | 3.2 | 700 | 14.2 | 65.3 | 19.5 | 
| IFR14650 | 3.2 | 800 | 14.2 | 65.3 | 21 | 
| IFR15266 | 3.2 | 200 | 15.2 | 26.5 | 10.5 | 
| IFR15266 | 3.2 | 210 | 15.2 | 26.5 | 11.5 | 
| IFR16340 | 3.2 | 300 | 16.2 | 34.2 | 13.5 | 
| IFR16340 | 3.2 | 400 | 16.2 | 34.2 | 15 | 
| IFR18500 | 3.2 | 600 | 18.5 | 50.2 | 26 | 
| IFR18500 | 3.2 | 750 | 18.5 | 50.2 | 28 | 
| IFR18500 | 3.2 | 900 | 18.5 | 50.2 | 30 | 
| IFR18500 | 3.2 | 1000 | 18.5 | 50.2 | 32 | 
| IFR18650 | 3.2 | 1200 | 18.5 | 65.3 | 40 | 
| IFR18650 | 3.2 | 1300 | 18.5 | 65.3 | 42 | 
| IFR18650 | 3.2 | 1400 | 18.5 | 65.3 | 42 | 
| IFR22430 | 3.2 | 1100 | 22.5 | 43.3 | 45 | 
| IFR22430 | 3.2 | 1200 | 22.5 | 43.3 | 47 | 
| IFR22650 | 3.2 | 1800 | 22.5 | 65.3 | 60 | 
| IFR22650 | 3.2 | 1900 | 22.5 | 65.3 | 62 | 
| IFR22650 | 3.2 | 2000 | 22.5 | 65.3 | 63 | 
| IFR26430 | 3.2 | 1900 | 26.5 | 43.3 | 54 | 
| IFR26430 | 3.2 | 2000 | 26.5 | 43.3 | 56 | 
| IFR26500 | 3.2 | 2100 | 26.5 | 50.3 | 56 | 
| IFR26500 | 3.2 | 2200 | 26.5 | 50.3 | 58 | 
| IFR26650 | 3.2 | 2900 | 26.5 | 65.3 | 83 | 
| IFR26650 | 3.2 | 3000 | 26.5 | 65.3 | 85 | 
| IFR26650 | 3.2 | 3100 | 26.5 | 65.3 | 86 | 
| IFR26650 | 3.2 | 3200 | 26.5 | 65.3 | 88 | 
| IFR26650 | 3.2 | 3300 | 26.5 | 65.3 | 90 | 
| IFR32600 | 3.2 | 3500 | 32.5 | 60.5 | 125 | 
| IFR32600 | 3.2 | 3600 | 32.5 | 60.5 | 129 | 
| IFR32650 | 3.2 | 4500 | 32.5 | 65.5 | 130.0 | 
| IFR32900 | 3.2 | 4500 | 32.5 | 90.5 | 170 | 
| IFR32900 | 3.2 | 5000 | 32.5 | 90.5 | 180 | 
| IFR32900 | 3.2 | 5500 | 32.5 | 90.5 | 192 | 
| IFR38120 | 3.2 | 10000 | 38.5 | 120.5 | 320 | 
| IFR42110 | 3.2 | 10000 | 42.5 | 110.5 | 350 | 
| IFR42110 | 3.2 | 11000 | 42.5 | 110.5 | 360 | 
| IFR42120 | 3.2 | 12000 | 42.5 | 120.5 | 380 | 
| IFR42120 | 3.2 | 13000 | 42.5 | 120.5 | 390 | 
मूल्य सूची के साथ अधिक रिचार्जेबल लाइफपो4 बैटरी सेल मॉडल, सीधे लुसी से संपर्क करें।
लुसी व्हाट्सएपः 0086-13714669620
ईमेलः Lucy@maxpowersz.com
बैटरीLucyXu@gmail.com
मोबाइलः 0086-13714669620
स्काइपः XuXuLucy114
व्यक्ति से संपर्क करें: Lucy Xu
दूरभाष: +86-13714669620
फैक्स: 86-755-84564506