उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Energy |
प्रमाणन: | CE MSDS UN38.3 |
मॉडल संख्या: | 12V 100Ah |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
---|---|
मूल्य: | Negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात दफ़्ती, फूस, संयुक्त राष्ट्र कार्टन |
प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवसों |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000PCS प्रति दिन |
बैटरी का प्रकार: | 12V LiFePO4 बैटरी पैक | वोल्टेज: | 12.8V |
---|---|---|---|
क्षमता: | 100Ah | आयाम: | 395X311X270 सेमी |
आवेदन: | आरवी कैंपर ईवी कार | फ़ीचर: | गहरा चक्र |
हाई लाइट: | 100Ah RV लिथियम LiFePO4 बैटरी,12V 100Ah LiFePo4 बैटरी,12V 100Ah RV लिथियम बैटरी |
डीप साइकिल 12V 100Ah RV लिथियम LiFePO4 बैटरी लॉन्ग लाइफ स्पैन S
RV कैंपर EV Car . के लिए 12V 100Ah लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी
चयनित ग्रेड ए प्रिज्मीय लाइफपो4 बैटरी स्थिर गुणवत्ता स्तर रखती है
2 साल की गुणवत्ता वारंटी के साथ 3500 से अधिक चक्रों के साथ अल्ट्रा लंबी उम्र
विश्वसनीय प्रदर्शन और लंबे समय तक काम करने के साथ उच्च शक्ति निर्वहन discharge
स्मार्ट बीएमएस के साथ बैटरी डिस्चार्ज चार्ज प्रोटेक्शन और बैलेंस फंक्शन
Lifepo4 बैटरी पैक के लिए OEM ODM अनुकूलित डिज़ाइन उपलब्ध है
एमएसडीएस डीजी लाइसेंस विदेशी समुद्री हवा और कूरियर डोर टू डोर सेवा का समर्थन करने के लिए
आरवी लिथियम बैटरी विशिष्टता Battery
LiFePO4 बैटरी पैक (लीड एसिड बैटरियों की जगह) | |||||||||
मद | नमूना | वोल्टेज (वी) |
क्षमता (आह) |
सेल कॉन्फ़िगरेशन | सेल प्रकार | मैक्स।निर्वहन वर्तमान (ए) | मैक्स।चार्जिंग करंट (ए) | आकार (एल * डब्ल्यू * एच) (मिमी) |
वजन (किलोग्राम) |
1 | एमपी-6वी/6एएच | 6 | 6 | 1P2S | IFR32700 6000mAh | 6 | 6 | 70*47*100 | 0.38 |
2 | एमपी-12वी/6एएच | 12 | 6 | १पी४एस | IFR32700 6000mAh | 6 | 6 | 90*70*101 | 0.7 |
3 | एमपी-12वी/7एएच | 12 | 7 | २पी४एस | IFR26650 3600mAh | 7 | 7 | १५१*६५*९४ | 0.88 |
4 | एमपी-12वी/12एएच | 12 | 12 | २पी४एस | IFR32700 6000mAh | 12 | 12 | १८१*७७*१७० | 1.42 |
5 | -12V18Ah | 12 | १८ | ३पी४एस | IFR32700 6000mAh | १८ | १८ | १८१*७७*१७० | २.३ |
6 | -12V24Ah | 12 | 24 | ४पी४एस | IFR32700 6000mAh | 24 | 24 | 180x77x168 | २.७५६ |
7 | एमपी-12वी/36एएच | 12 | 36 | ६पी४एस | IFR32700 6000mAh | 36 | 36 | 256x165x210 | 4.084 |
8 | एमपी-12वी/50एएच | 12 | 50 | १पी४एस | EA01 50Ah | 50 | 50 | 229*138*208 | 5.96 |
10 | एमपी-12वी/60एएच | 12 | 60 | १पी४एस | EA06 59Ah | 59 | 30 | 256x165x210 | 5.58 |
1 1 | एमपी-12वी/80एएच | 12 | 80 | ५पी४एस | जीएक्स १७आह | 30 | 30 | 330*173*216 | 7.72 |
12 | एमपी-12वी/100एएच | 12 | 100 | २पी४एस | EA01 50Ah | 100 | 100 | 256x165x210 | 10.5 |
14 | एमपी-12वी/120एएच | 12 | १२० | २पी४एस | EA06 59Ah | १२० | 60 | 256x165x210 | 10.86 |
15 | एमपी-12वी/150एएच | 12 | १५० | ३पी४एस | EA01 50Ah | १५० | 75 | 330*173*216 | १५.६६ |
16 | एमपी-12वी/180एएच | 12 | 180 | ३पी४एस | EA06 59Ah | 180 | 90 | 330*173*216 | १६.५४ |
17 | एमपी-12वी/200एएच | 12 | 200 | ४पी४एस | EA01 50Ah | 200 | 100 | 490*171*240 | 20.88 |
१८ | एमपी-12वी/300एएच | 12 | 300 | ६पी४एस | EA01 50Ah | 200 | १५० | 520*267*220* | 31.32 |
19 | एमपी-२४वी/१००एएच | 24 | 100 | २पी८एस | EA01 50Ah | 100 | 50 | 490*171*240 | 19.48 |
20 | एमपी-24वी/150एएच | 24 | १५० | ३पी८एस | EA01 50Ah | १५० | 75 | 520*267*220* | 29.22 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Lucy Xu
दूरभाष: +86-13714669620
फैक्स: 86-755-84564506