| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | MaxPower |
| प्रमाणन: | UN38.3 MSDS CB CE BIS |
| मॉडल संख्या: | inr26650 3.7v 5ah |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | 1.95-2.2USD |
| पैकेजिंग विवरण: | निर्यात पैकेज, लकड़ी के पैकेज, फूस |
| प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति दिन 30000 पीसीएस |
| बैटरी सामग्री: | रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी | बैटरी मॉडल: | 26650 |
|---|---|---|---|
| क्षमता: | 5000mAh | वोल्टेज: | 3.7 v |
| चक्र जीवन: | 1500 से अधिक चक्र | उपयोग विधि: | एक वर्ष |
| प्रमुखता देना: | 5000mAh लिथियम आयन बैटरी,3.7V INR26650 बैटरी,1500 चक्र 26650 लिथियम आयन बैटरी |
||
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| बैटरी का प्रकार | बेलनाकार रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी |
| बैटरी मॉडल | INR26650 3.7V 5000mAh |
| सामान्य क्षमता | 5000mAh |
| सामान्य वोल्टेज | 3.6V |
| सामान्य शक्ति | 18Wh |
| मानक चार्जिंग करंट | 0.5C |
| अधिकतम निरंतर डिस्चार्ज करंट | 2C |
| अधिकतम पल्स डिस्चार्ज करंट | 5C |
| आंतरिक प्रतिरोध | ≤ 22mΩ |
| सेल आयाम | ऊंचाई: 65.5mm, व्यास: 26.5mm |
| वजन | 96±2g |
| चक्र जीवन | 1500 चक्र ≥ 80% |
| एचएस कोड | 8507600090 |
| अनुप्रयोग क्षेत्र | स्कूटर / दो पहिया वाहन / ईएसएस भंडारण प्रणाली |
| पैरामीटर | मान |
|---|---|
| मॉडल | INR 26650 |
| नाममात्र क्षमता | 5000mAh |
| न्यूनतम क्षमता | 4920mAh |
| नाममात्र वोल्टेज | 3.7V |
| चार्ज वोल्टेज | 4.2V |
| डिस्चार्ज एंड ऑफ वोल्टेज | 2.5V |
| अधिकतम चार्ज करंट | 1C |
| अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 3C (पीक 5C) |
| पैकेज | 50PCS/कार्टन |
| बैटरी सुविधा | मॉडल | वोल्टेज | क्षमता | आयाम (मिमी) | वजन (जी) | प्रतिबाधा | निरंतर डिस्चार्ज | अधिकतम डिस्चार्ज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| उच्च दर प्रकार | 26650HP-3400mAh | 3.7 | 3400 | 26.5 X 65.2 | 84.0 | अधिकतम:15 | 10C | 15C |
| उच्च दर प्रकार | 26500HP-2000mAh | 3.7 | 2000 | 26.3 X 50.2 | 63.0 | अधिकतम:20 | 10C | 15C |
| उच्च दर प्रकार | 22650HP-2000mAh | 3.7 | 2000 | 23.5 X 65.2 | 56.0 | अधिकतम:15 | 10C | 15C |
| उच्च दर प्रकार | 21700HP-3000mAh | 3.7 | 3000 | 21.5 X 70.0 | 62.0 | अधिकतम:18 | 10C | 15C |
| उच्च दर प्रकार | 18650HP-2500mAh | 3.7 | 2500 | 18.5 X 65.2 | 41.0 | अधिकतम:18 | 10C | 15C |
| उच्च दर प्रकार | 18650HP-2200mAh | 3.7 | 2200 | 18.5 X 65.2 | 40.0 | अधिकतम:18 | 10C | 15C |
| उच्च दर प्रकार | 18650HP-2000mAh | 3.7 | 2000 | 18.5 X 65.2 | 42.5 | अधिकतम:18 | 10C | 15C |
| उच्च दर प्रकार | 18650HP-1500mAh | 3.7 | 1500 | 18.3 X 65.2 | 40.2 | अधिकतम:18 | 10C | 15C |
| उच्च दर प्रकार | 18650HP-1300mAh | 3.7 | 1300 | 18.3 X 65.2 | 38.0 | अधिकतम:18 | 10C | 15C |
| उच्च दर प्रकार | 18500HP-1100mAh | 3.7 | 1100 | 18.3 X 50.2 | 32.0 | अधिकतम:18 | 10C | 15C |
| उच्च दर प्रकार | 18350HP-700mAh | 3.7 | 700 | 18.3 X 35.0 | 21.5 | अधिकतम:35 | 10C | 15C |
| उच्च दर प्रकार | 16500HP-800mAh | 3.7 | 800 | 16.8 X 50.2 | 24.5 | अधिकतम:25 | 10C | 15C |
| उच्च दर प्रकार | 16340HP-600mAh | 3.7 | 600 | 16.8 X 34.0 | 16.5 | अधिकतम:48 | 10C | 15C |
| उच्च दर प्रकार | 14650HP-900mAh | 3.7 | 900 | 14.2 X 65.2 | 26.2 | अधिकतम:30 | 10C | 15C |
| उच्च दर प्रकार | 14500HP-650mAh | 3.7 | 650 | 14.2 X 50.2 | 19.5 | अधिकतम:30 | 10C | 15C |
व्यक्ति से संपर्क करें: Lucy Xu
दूरभाष: +86-13714669620
फैक्स: 86-755-84564506