उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | MaxPower |
प्रमाणन: | UN38.3 MSDS CB CE |
मॉडल संख्या: | 14500 3.2V 600mah |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 पीसी |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | निर्यात पैकेज |
प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 300000 प्रति दिन |
बैटरी प्रकार: | ली आयरन फॉस्फेट बैटरी | वोल्टेज: | 3.2 वी |
---|---|---|---|
क्षमता: | 600mAh | आयाम: | व्यास 14 मिमी ऊँचाई 50 मिमी |
वज़न: | 22जी | साइकिल जीवन: | 2000 से अधिक चक्र |
प्रमुखता देना: | 14500 लिथियम लाइफपो 4 बैटरी,रिचार्जेबल लिथियम लाइफपो 4 बैटरी,600 एमएएच लिथियम लाइफपो 4 बैटरी |
मूल ए + उच्च गुणवत्ता रिचार्जेबल 3.2 वी 600 एमएएच बैटरी लाइफपो 4 14500 लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी
वास्तविक क्षमता के साथ स्थिर वोल्टेज तेजी से चार्ज और उच्च दर निर्वहन का समर्थन करता है
प्रत्यक्ष 14500 लिथियम बैटरी फैक्टरी OQC रिपोर्ट के साथ घर की गुणवत्ता परीक्षण में 100%
MSDS UN38.3 IEC62133 CB समुद्री हवा या डोर टू डोर कूरियर सेवा के माध्यम से समुद्र वितरण पर समर्थन करता है
गहरे चक्र समारोह के साथ अतिरिक्त लंबे जीवन डिजाइन OEM ODM आदेश servcie स्वीकार करते हैं
बीएमएस या पीसीएम मुक्त बैटरी समाधान परामर्श के साथ कस्टम बैटरी पैक
3.2V 14500 lifepo4 बैटरी विशिष्टता:
आदर्श: 3.2V IFR14500 LiFePO4 रिचार्जेबल
बैटरी आयाम: 14 ± 0.2 मिमी × 50 ± 0.2 मिमी
वोल्टेज: 3.2v
सामग्री: LiFePo4 ली-आयन बैटरी सामान्य
क्षमता: 600 एमएएच
आंतरिक प्रतिबाधा (एमΩ)≤35
निर्वहन प्रदर्शन: 1-4C
उत्पाद की विशेषताएँ | उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के साथ स्वचालित उत्पादन लाइन द्वारा उत्पादन | चार्जिंग तापमान | 0 ~ 45 ℃ |
नाममात्र क्षमता | 600 एमएएच (0.2 सी) | निर्वहन तापमान | -20 ~ 60 ℃ |
नाममात्र वोल्टेज | 3.2 वी | भंडारण तापमान | ≤12 महीने: -20~25℃ ≤60% आरएच हर 6 महीने में रिचार्ज |
अधिकतम चार्ज वोल्टेज | 3.65V | आर्द्रता रेंज | 0 ~ 60% (गैर संघनक) |
डिस्चार्ज कट ऑफ वोल्टेज | 2.0V | आयाम | 14.5*50.5 (मिमी) मैक्स |
मानक चार्ज वर्तमान | 0.2C | वज़न | लगभग 22g |
अधिकतम चार्ज वर्तमान | 600mAh | ब्रैंड | मैक्सपावर / न्यूट्रल / ओईएम |
मानक निर्वहन वर्तमान | 0.2C | गारंटी | 12 महीने |
अधिकतम निर्वहन वर्तमान | -3 सी | पीसीबी / पीसीएम | कोई भी नहीं |
चार्जिंग मोड | सीसी सीवी | योजक | कोई भी नहीं |
आंतरिक प्रतिरोध | 60 | बैटरी प्रकार | लीएफईपीओ4 |
साइकिल जीवन | 2000 चक्र | रिचार्जेबल या नहीं | हाँ |
Lifepo4 14500 को बैटरी समाधान के रूप में क्यों चुनें?
लिथियम बैटरी मॉडल # INR 14500 600mAh बैटरी विशेषताएं:
1) उच्च क्षमता और स्थिर निर्वहन वोल्टेज, उच्च निरंतर निर्वहन दर
2) हल्के वजन, छोटे आकार और उच्च प्रदर्शन
3) बकाया निर्वहन गुण और भंडारण क्षमता
4) प्रदूषण मुक्त, लंबा चक्र जीवन
5) कोई स्मृति प्रभाव नहीं
6) फैक्टरी मूल्य, उच्च गुणवत्ता
7) छोटा आंतरिक प्रतिरोध
अधिक लिथियम लाइफपो 4 बैटरी मॉडल, लुसी से सीधे संपर्क करेंमूल्य सूची के साथ बैटरी ई-कैटलॉग।
लुसी व्हाट्सएप: 0086-13714669620
ईमेल: Lucy@maxpowersz.com
बैटरीलुसीएक्सयू@gmail.com
मोबाइल : 0086-13714669620
स्काइप: XuXuLucy114
प्रतिरूप संख्या। | वोल्टेज (वी) | क्षमता (एमएएच) | ऊर्जा (क) | रेटेड चार्ज वर्तमान (एमए) | रेटेड डिस्चार्ज करंट (mA) | अधिकतम निर्वहन वर्तमान (एमए) | चार्ज वोल्टेज (वी) | डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज (वी) | आंतरिक प्रतिरोध (एमΩ) | मैक्स।व्यास (मिमी) | मैक्स।ऊंचाई (मिमी) | वजन (जी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFR32730 | 3.2 वी | 7000 | 22.4 | 1400 | 1400 | 21.0 | 3.65 | 2.0 | 8.0 | 32.5 | 73.5 | 150.0 |
IFR32700 | 3.2 वी | 6500 | 20.8 | 1300 | 1300 | 19.5 | 3.65 | 2.0 | 8.0 | 32.5 | 70.9 | 145.0 |
IFR32700 | 3.2 वी | 6000 | 19.2 | 1200 | 1200 | 18.0 | 3.65 | 2.0 | 8.0 | 32.5 | 70.9 | 145.0 |
IFR32650 | 3.2 वी | 5000 | 16.0 | 1000 | 1000 | 15.0 | 3.65 | 2.0 | 20.0 | 32.5 | 70.9 | 143.0 |
IFR26700 | 3.2 वी | 4000 | 12.8 | 800 | 800 | 12.0 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.5 | 70.5 | 90.0 |
आईएफआर26650 | 3.2 वी | 4000 | 12.8 | 800 | 800 | 12.0 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.5 | 66.5 | 86.0 |
आईएफआर26650 | 3.2 वी | 3600 | 11.5 | 720 | 720 | 10.8 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.3 | 66.5 | 86.0 |
आईएफआर26650 | 3.2 वी | 3200 | 10.2 | 640 | 640 | 9.6 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.3 | 66.5 | 83.0 |
आईएफआर26650 | 3.2 वी | 3000 | 9.6 | 600 | 600 | 9.0 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.3 | 66.5 | 83.0 |
IFR22650 | 3.2 वी | 2000 | 6.4 | 400 | 400 | 6.0 | 3.65 | 2.0 | 25.0 | 22.5 | 66.5 | 58.0 |
IFR18650 | 3.2 वी | 2000 | 6.4 | 400 | 400 | 6.0 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.5 | 65.6 | 45.0 |
IFR18650 | 3.2 वी | 1800 | 5.7 | 360 | 360 | 5.4 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.5 | 65.6 | 44.0 |
IFR18650 | 3.2 वी | 1600 | 5.1 | 320 | 320 | 4.8 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.5 | 65.6 | 43.0 |
IFR18650 | 3.2 वी | 1500 | 4.8 | 300 | 300 | 4.5 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.5 | 65.6 | 42.0 |
IFR18650 | 3.2 वी | 1400 | 4.5 | 280 | 280 | 4.2 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.2 | 65 | 39.0 |
IFR18650 | 3.2 वी | 1300 | 4.2 | 260 | 260 | 3.9 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.2 | 65 | 39.0 |
IFR18490 | 3.2 वी | 1000 | 3.2 | 200 | 200 | 3.0 | 3.65 | 2.0 | 70.0 | 18.2 | 49 | 29.0 |
आईएफआर14430 | 3.2 वी | 400 | 1.3 | 80 | 80 | 1.2 | 3.65 | 2.0 | 80.0 | 14.25 | 43 | 15.0 |
आईएफआर14500 | 3.2 वी | 600 | 1.9 | 120 | 120 | 1.8 | 3.65 | 2.0 | 70.0 | 14.25 | 50.8 | 16.0 |
आईएफआर14500 | 3.2 वी | 500 | 1.6 | 100 | 100 | 1.5 | 3.65 | 2.0 | 70.0 | 14.25 | 51 | 15.0 |
आईएफआर14500 | 3.2 वी | 400 | 1.3 | 80 | 80 | 1.2 | 3.65 | 2.0 | 70.0 | 14.25 | 52 | 15.0 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Lucy Xu
दूरभाष: +86-13714669620
फैक्स: 86-755-84564506