आरसी खिलौने आरसी शौक के लिए 7.2V 4000mAh 10C निम बैटरी पैक
4000mAh की निम बैटरी पैक
,10 सी निम बैटरी पैक
,7.2 वी निम रिचार्जेबल बैटरी
RC Cars 7.2V SC4000mAh की निम बैटरी पैक हाई रेट टॉय बैटरी है
उच्च निर्वहन दर 10 सी आर सी खिलौने और शौक के लिए डिज़ाइन किया गया है
ग्रीन एनर्जी निम उप-सी आकार उच्च क्षमता 4000mAh कम प्रतिरोध
लंबे समय तक काम के घंटों का समर्थन करने के लिए स्थिर निर्वहन वर्तमान और वोल्टेज
उच्च डिस्चार्ज दर के साथ कस्टमाइज्ड बैटरी पैक सुबक बैटरी पैक उपलब्ध है
OQC रिपोर्ट के साथ घर परीक्षण में पूर्ण स्वचालित उत्पादन lineand 100%
MSDS UN38.3 समुद्री वायु और कूरियर सेवा के माध्यम से विदेशी तेजी से वितरण का समर्थन करता है
NIMH बैटरी पैक 7.2V SC4000mAh उच्च शक्ति निर्वहन 10C विशिष्टता:
| NIMH बैटरी पैक SC4000 7.2V | 7.2V NIMH बैटरी RC TOYS विशिष्टता |
| NIMH बैटरी निर्माण | MaxPower औद्योगिक कं, लिमिटेड |
| सामान्य क्षमता | 4000mAh |
| सामान्य वोल्टेज | 7.2V |
| एचएस कोड | 8507500000 |
| डिस्चार्ज कट ऑफ वोल्टेज | 5V |
| चार्ज करने की विधि | लगातार चार्ज |
| आयाम | 136 * 48 * 25mm |
| योजक | तमिया, ईसी 3, डीनस-टी (वैकल्पिक) |
| मानक प्रभार वर्तमान | 0.1C 16 घंटे |
| तेजी से चार्ज वर्तमान | 4 ए 1.1Hours |
| मैक्स।करंट डिस्चार्ज करें | 40A 10C उच्च शक्ति निर्वहन |
| प्रचालन तापमान | -20-50 डिग्री |
| वजन | 336g |
| साइकिल जीवन | 600 चक्र |
| गुणवत्ता की गारंटी | एक साल |
| आवेदन | आरसी कारें, बिजली उपकरण, आरसी शौक, वैक्युम क्लीनर |
| रेजर, शेवर, सौंदर्य मालिश, बच्चों के खिलौने, विमान | |
| नमूना नेतृत्व समय | 3-5 कार्य दिवसों |
| बड़े पैमाने पर उत्पादन का नेतृत्व समय | 8-10 कार्य दिवसों |
अधिक उच्च दर आर सी कारों nimh निकड बैटरी मॉडल, सीधे लुसी से संपर्क करें।
लुसी व्हाट्सऐप: 0086-13714669620
ईमेल: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
मोबाइल: 0086-13714669620
स्काइप: XuXuLucy114
| NIMH बैटरी मॉडल | क्षमता (mAh) | वोल्टेज (V) | भुगतान दर |
| 2 / 3A1100 | 1100mAh | 7.2V | 10C |
| 2 / 3A1200 | 1200mAh | 7.2V | 10C |
| 2 / 3A1300 | 1300mAh | 7.2V | 10C |
| 2 / 3A1400 | 1400mAh | 7.2V | 10C |
| 4 / 5A2000 | 2000mAh | 7.2V | 10C |
| AA1600 | 1600mAh | 7.2V | 10C |
| SC1300 | 1300mAh | 7.2V | 10C |
| SC1500 | 1500mAh | 7.2V | 10C |
| SC1700 | 1700mAh | 7.2V | 10C |
| SC1800 | 1800mAh | 7.2V | 10C |
| SC2000 | 2000mAh | 7.2V | 10C |
| 4 / 5SC2200 | 2200mAh | 7.2V | 10C |
| SC2200 | 2200mAh | 7.2V | 10C |
| SC2400 | 2400mAh | 7.2V | 10C |
| SC2500 | 2500mAh | 7.2V | 10C |
| SC2600 | 2600mAh | 7.2V | 10C |
| SC2700 | 2700mAh | 7.2V | 10C |
| SC3000 | 3000mAh | 7.2V | 10C |
| SC3300 | 3300mAh | 7.2V | 10C |
| SC3600 | 3600mAh | 7.2V | 10C |
| SC3800 | 3800mAh | 7.2V | 10C |
| SC4000 | 4000mAAh | 7.2V | 10C |
| SC4500 | 4500mAh | 7.2V | 10C |
| SC5000 | 5000mAh | 7.2V | 10C |

