उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | MaxPower |
प्रमाणन: | CB IEC MSDS UN38.3 |
मॉडल संख्या: | 18650 2200mAh 3350mAh |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100PCS |
---|---|
मूल्य: | Negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | संयुक्त राष्ट्र कार्टन, निर्यात कार्टन, अनुकूलित कार्टन |
प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवसों |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति दिन 30000PCS |
बैटरी का प्रकार: | लिथियम आयन बैटरी पैक | वोल्टेज: | 3.7V |
---|---|---|---|
क्षमता: | 2200mAh 3350mAh | आयाम: | व्यास 18 मिमी ऊँचाई 65 मिमी |
वजन: | 50 ग्राम | गारंटी: | 2 साल |
हाई लाइट: | 3350mAh Lifepo4 Rechargeable Battery,2200mAh Lifepo4 Rechargeable Battery,MSDS Rechargeable Lithium Polymer Battery |
लिथियम आयन बैटरी पैक 18650 2200mAh 3350mAh COVID ट्रैकर पावर
उच्च क्षमता 18650 बैटरी पैक हरी ऊर्जा नई उत्पादन की तारीख
स्वचालित रूप से उत्पादन लाइन एक ही बैटरी कांस्टीट्यूशन रखती है
कम आंतरिक प्रतिरोध और विश्वसनीय कार्यशील वोल्टेज और निर्वहन वर्तमान
रखरखाव मुक्त और लिथियम बैटरी पैक का उपयोग करने के लिए तैयार के साथ अतिरिक्त लंबे चक्र जीवन
अनुकूलित डिजाइन के साथ Seiko PCM NTC तार और कनेक्टर जोड़े गए
एमएसडीएस UN38.3 सीबी आईईसी प्रमाणपत्र, ओवरसीज डिलीवरी और कस्टम क्लीयरेंस का समर्थन करने के लिए
कोविद ट्रैकर बैटरी पावर 18650 2200mAh 3350mAh बैटरी पैक विशिष्टता:
लिथियम आयन बैटरी 3.7V 18650 3350mAH | COVID ट्रैकर ली-आयन बैटरी विशिष्टता |
मूल 18650 बैटरी एजेंसी | अधिकतम शक्ति |
एचएस कोड | 8507600090 |
सामान्य क्षमता | 2200mAh 3350mAh |
सामान्य वोल्टेज | 3.7V |
चार्ज वोल्टेज | 4.2V |
डिस्चार्ज अंत वोल्टेज | 2.75V |
चार्ज करने की विधि | CC-CV (सीमित करंट के साथ लगातार वोल्टेज) |
आयाम | मैक्स।18 मिमी ऊँचाई 65 मिमी |
आंतरिक प्रतिरोध | 25mOhms से कम है |
मानक शुल्क | 0.2C |
तेजी से चार्ज | 0.5C |
निरंतर निर्वहन वर्तमान | 1 सी या 3 सी |
प्रचालन तापमान | -20-60 डिग्री |
वजन | 50 ग्राम |
गुणवत्ता की गारंटी | एक साल |
मूल 18650 बैटरी दस्तावेज़ | डेटा शीट MSDS UN38.3 गुणवत्ता की गारंटी पत्र |
आवेदन | GPS, IOT, पावर टूल्स, वैक्यूम क्लीनर पावर बैंक, LED लाइट, टार्च, Ebike, EV |
ई-स्कूटर, आरसी शौक, खिलौने, सौर प्रणाली बैटरी पैक, एजीवी | |
नमूना नेतृत्व समय | 3 कार्य दिवस |
बड़े पैमाने पर उत्पादन का नेतृत्व समय | 10-15 कार्य दिवस |
अधिक lifepo4 और लिथियम आयन बैटरी और अनुकूलित बैटरी पैक मॉडल, MaxPower Lucy से संपर्क करें।
प्रकार | मॉडल | क्षमता (mAh) | नाममात्र वोल्टेज (V) | व्यास (0.05 (मिमी) | ऊँचाई (0.5 (मिमी) | निर्वहन दर (10C) |
लिथियम बेलनाकार | ICR10440-320 | 320mAh | 3.7V | 10.05 | 43.50 | 1-5C |
लिथियम बेलनाकार | ICR14430-650 | 650mAh | 3.7V | 14.05 | 42.50 | 1-5C |
लिथियम बेलनाकार | ICR14500-800 | 800mAh | 3.7V | 14.05 | 48.80 | 1-5C |
लिथियम बेलनाकार | ICR14650-1100 | 1100mAh | 3.7V | 14.05 | 64.80 | 1-5C |
लिथियम बेलनाकार | ICR18500-1200 | 1200mAh | 3.7V | 18.05 | 49.80 | |
लिथियम बेलनाकार | ICR18650-1100 | 1100mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10 सी 15 सी 20 सी |
लिथियम बेलनाकार | ICR18650-1200 | 1200mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10 सी 15 सी 20 सी |
लिथियम बेलनाकार | ICR18650P-1300 | 1300mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10 सी 15 सी 20 सी |
लिथियम बेलनाकार | ICR18650-1400 | 1400mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10 सी 15 सी 20 सी |
लिथियम बेलनाकार | ICR18650-1500 | 1500mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10 सी 15 सी 20 सी |
लिथियम बेलनाकार | ICR18650-1600 | 1600mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10 सी 15 सी 20 सी |
लिथियम बेलनाकार | ICR18650-1700 | 1700mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10 सी 15 सी 20 सी |
लिथियम बेलनाकार | ICR18650-1800 | 1800mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10 सी 15 सी 20 सी |
लिथियम बेलनाकार | ICR18650-1900 | 1900mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10 सी 15 सी 20 सी |
लिथियम बेलनाकार | ICR18650-2000 | 2000mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10 सी 15 सी 20 सी |
लिथियम बेलनाकार | ICR18650-2100 | 2100mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10 सी 15 सी 20 सी |
लिथियम बेलनाकार | ICR18650-2200 | 2200mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10 सी 15 सी 20 सी |
लिथियम बेलनाकार | ICR18650-2400 | 2400mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10 सी 15 सी 20 सी |
लिथियम बेलनाकार | ICR18650-2600 | 2600mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10 सी 15 सी 20 सी |
लिथियम बेलनाकार | ICR18650-3000 | 3000mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 1-5C |
लिथियम बेलनाकार | ICR18650-3200 | 3200mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 1-5C |
लिथियम बेलनाकार | ICR18650-3350 | 3350mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 1-5C |
लिथियम बेलनाकार | ICR21700-4000 | 4000mAh | 3.7V | 21.00 | 70.00 | 1-5C |
लिथियम बेलनाकार | ICR26650-3800 | 3800mAh | 3.7V | 26.00 | 64.80 | 1-5C |
लिथियम बेलनाकार | ICR26650-4500 | 4500mAh | 3.7V | 26.00 | 64.80 | 1-5C |
व्यक्ति से संपर्क करें: Lucy Xu
दूरभाष: +86-13714669620