मेसेज भेजें
होम उत्पादलिथियम LiFePO4 बैटरी

सौर लैंप लांग लाइफ LiFePo4 बैटरी

सौर लैंप लांग लाइफ LiFePo4 बैटरी

  • सौर लैंप लांग लाइफ LiFePo4 बैटरी
सौर लैंप लांग लाइफ LiFePo4 बैटरी
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: MaxPower
प्रमाणन: CE UL ROHS
मॉडल संख्या: 26650 3000 एमएएच
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1000 पीसी
मूल्य: USD2.5-3 Unite
पैकेजिंग विवरण: बक्से
आपूर्ति की क्षमता: 100000 प्रति दिन
संपर्क करें
विस्तृत उत्पाद विवरण
वोल्ट: 3.2V क्षमता: 3000mAh
आकार: व्यास: 26 ऊंचाई: 65 गुणवत्ता की गारंटी: एक साल
जीवन चक्र: 5000 से अधिक चक्र वजन: 85g
हाई लाइट:

12v lifepo4 battery

,

लिथियम आयन पॉलिमर बैटरी

एलईडी लाइट सौर लैंप के लिए 3.2V रिचार्जेबल LiFePo4 बैटरी

3 सी चार्ज के साथ गहरे चक्र

आईईसी मानक के साथ मूल फैक्टरी गुणवत्ता

फास्ट चार्ज वर्तमान: 1 सी

अधिकतम निर्वहन वर्तमान: 3 सी

चार्ज कट ऑफ वोल्टेज: 3.65V

निर्वहन कट ऑफ वोल्टेज: 2.0V

तापमान रेंज: - 20 +70 डिग्री

OEM और ओडीएम आदेश स्वागत है

हम पीसीएम, प्लग, कनेक्टर, प्लास्टिक के मामले के साथ लाइफपो 4 सेल और बैटरी पैक करते हैं।

26650 के लिए अन्य क्षमता है: 26650 3300 एमएएच 26650 3400 एमएएच 26650 3500 एमएएच

आवेदन:

एलईडी लाइट, यातायात संकेत, एलईडी मशाल, सौर प्रणाली, सौर लैंप, टॉर्च मशाल, तल प्रकाश

आपके लिए संदर्भ के लिए अन्य लाइफपो 4 मॉडल संलग्न हैं। अधिक जानकारी, अब हमसे संपर्क करें।

मॉडल क्षमता मिमी व्यास मिमी ऊंचाई (वी)
साधारण
वोल्टेज
मानक शुल्क और निर्वहन / एमए (सी 5 ए ) रैपिड चार्ज और डिस्चार्ज / एमए (अधिकतम निर्वहन वर्तमान) / एमए (चार्जिंग कट ऑफ वोल्टेज / वी (निर्वहन कट ऑफ वोल्टेज) / वी (छ)
वजन
आईएफआर 10440E 200 10.18 ± 0.2 44.0 + 0.3 3.2 40 200 600 3.65 2.0 9
आईएफआर 10440J 200                  
आईएफआर 14430J 250 14.08 ± 0.2 43.4 + 0.3 3.2 50 250 750 3.65 2.0 14
आईएफआर 14430J 400 14.08 ± 0.2 43.4 + 0.3 3.2 80 400 1200 3.65 2.0 15.5
आईएफआर 14500E 400 14.08 ± 0.2 49.3 + 0.3 3.2 80 400 1200 3.65 2.0 15.5
आईएफआर 14500E 500 14.08 ± 0.2 49.3 + 0.3 3.2 100 500 1500 3.65 2.0 17.5
आईएफआर 14500E 600 14.08 ± 0.2 49.0 ± 0.3 3.2 120 600 1800 3.65 2.0 19
आईएफआर 14500J 400 14.08 ± 0.2 50.7 ± 0.3 3.2 80 400 1200 3.65 2.0 18
आईएफआर 14500J 500 14.08 ± 0.2 50.7 ± 0.3 3.2 100 500 1500 3.65 2.0 18
आईएफआर 14500J 600 14.08 ± 0.2 50.7 ± 0.3 3.2 120 600 1800 3.65 2.0 18
आईएफआर 16340J 400 16.48 ± 0.2 34.4 ± 0.3 3.2 80 400 1200 3.65 2.0 16.5
आईएफआर 18490E 1000 18.18 ± 0.2 48.8 ± 0.3 3.2 200 1000 3000 3.65 2.0 30.5
आईएफआर 18490P 800 18.18 ± 0.2 48.8 ± 0.3 3.2 400 800 8000 3.65 2.0 31
आईएफआर 18500J 600 18.18 ± 0.2 49.9 ± 0.3 3.2 120 600 1800 3.65 2.0 32
आईएफआर 18500J 1000 18.18 ± 0.2 49.9 ± 0.3 3.2 200 1000 3000 3.65 2.0 32
आईएफआर 18500J 850 18.18 ± 0.2 49.9 ± 0.3 3.2 170 850 2550 3.65 2.0 30
आईएफआर 18650E 1400 18.18 ± 0.2 64.9 ± 0.3 3.2 280 1400 4200 3.65 2.0 39.5
आईएफआर 18650P 1100 18.18 ± 0.2 64.9 ± 0.3 3.2 220 1100 16500 3.65 2.0 38.5
आईएफआर 22430P 950 22.23 ± 0.2 43.2 ± 0.3 3.2 475 950 9500 3.65 2.0 39
आईएफआर 22650E 2000 22.18 ± 0.2 65.0 ± 0.3 3.2 400 2000 6000 3.65 2.0 63
आईएफआर 26650E 3000 26.23 ± 0.2 66.0 ± 0.3 3.2 600 3000 9000 3.65 2.0 85
आईएफआर 26650P 2400 26.23 ± 0.2 66.0 ± 0.3 3.2 1200 2400.0 36000 3.65 2.0 84
आईएफआर 32600E 3500 32.38 ± 0.2 58.8 ± 0.3 3.2 700 3500 10500 3.65 2.0 115
आईएफआर 32900 5500 32.33 ± 0.2 90.8 ± 0.3 3.2 1100 5500 16500 3.65 2.0 181
आईएफआर 42,110 11000 41.78 ± 0.2 109.3 ± 0.3 3.2 2200 11000 33000 3.65 2.0 360
आईएफआर 42,120 12500 41.98 ± 0.2 119.1 ± 0.3 3.2 2500 12500 37500 3.65 2.0 394
आईसीआर 10440P 300 10.28 ± 0.2 44.0 ± 0.3 3.7 60 300 1200 4.2 3.3 9
आईसीआर 14430E 500 14.08 ± 0.2 42.7 ± 0.3 3.7 100 500 1000 4.2 3.0 17
आईसीआर 14430E 600 14.08 ± 0.2 42.7 ± 0.3 3.7 120 600 1200 4.2 3.0 17
आईसीआर 14500E 750 14.08 ± 0.2 48.5 ± 0.3 3.7 150 750 1500 4.2 3.0 20
आईसीआर 14500J 750     3.7 150 750 1500 4.2 3.0 20
आईसीआर 14650 1100 14.08 ± 0.2 64.5 ± 0.3 3.7 220 1100 2200 4.2 3.0 26.5
आईसीआर 16340J 700 16.48 ± 0.2 34.4 ± 0.3 3.7 140 700 1400 4.2 3.0 18
आईसीआर 16500 1200 16.48 ± 0.2 48.8 ± 0.3 3.7 240 1200 2400 4.2 3.0 26.5
आईसीआर 17500 1100                  
आईसीआर 18350PE 900     3.7     4 ए      
आईसीआर 18350E 800 निरंतर 2 सी, अधिकतम। 5C।   3.7          
आईसीआर 18350PJ 800 निरंतर 3 सी, अधिकतम। 5C।   3.7          
आईसीआर 18500PE 1400 18.18 ± 0.2 48.7 ± 0.3 3.7 280   4 ए 4.2 3.0
आईसीआर 18500E 1200 18.18 ± 0.2 48.7 ± 0.3 3.7 240 1200 2400 4.2 3.0 38
आईसीआर 18500J 1300 18.18 ± 0.2 50.0 ± 0.3 3.7 260 1300 2600 4.2 3.0 38
आईसीआर 18650P 1500 18.18 ± 0.2 64.9 ± 0.3 3.7 300 1500 22500 4.2 3.0 41.5
आईसीआर 18650E 2100 18.18 ± 0.2 64.9 ± 0.3 3.7 420 2100 4200 4.2 3.0 42.5
आईसीआर 18650E 2200 18.18 ± 0.2 64.9 ± 0.3 3.7 440 2200 4400 4.2 3.0 42.5
आईसीआर 18650J 2100 18.18 ± 0.2 65.2 ± 0.3 3.7 420 2100 4200 4.2 3.0 43
आईसीआर 18650J 2200 18.18 ± 0.2 65.2 ± 0.3 3.7 440 2200 4400 4.2 3.0 43
आईसीआर 18650J 2400 18.18 ± 0.2 65.2 ± 0.3 3.7 480 2400 4800 4.2 3.0 43

सम्पर्क करने का विवरण
MAXPOWER INDUSTRIAL CO.,LTD

व्यक्ति से संपर्क करें: Lucy Xu

दूरभाष: +86-13714669620

फैक्स: 86-755-84564506

हम करने के लिए सीधे अपनी जांच भेजें (0 / 3000)

अन्य उत्पादों